Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 314 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 135 286,85 Kč |
| Skutečné plnění | 45 185 809,21 Kč |
| Plnění | 86,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 742 000,00 | 40 978 780,00 | 35 539 051,07 | 86,73 |
| Nedaňové | 5 118 040,00 | 5 279 240,00 | 4 787 392,29 | 90,68 |
| Kapitálové | 0,00 | 901 025,00 | 900 994,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 454 000,00 | 4 976 241,85 | 3 958 371,85 | 79,55 |
| Celkem | 46 314 040,00 | 52 135 286,85 | 45 185 809,21 | 86,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


