Nedaňové
10,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 118 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 279 240,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 787 392,29 Kč |
| Plnění | 90,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 489 040,00 | 2 489 040,00 | 2 048 763,92 | 82,31 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 569 354,99 | 104,62 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 468 703,00 | 93,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 434 000,00 | 534 000,00 | 451 463,45 | 84,54 |
| Příjem z úroků | 180 000,00 | 180 000,00 | 165 470,93 | 91,93 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 48 200,00 | 50 578,00 | 104,93 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 720,00 | 34,40 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 8 338,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 118 040,00 | 5 279 240,00 | 4 787 392,29 | 90,68 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


