Nedaňové
10,19 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 118 040 Kč |
Upravený rozpočet | 5 118 040 Kč |
Skutečné plnění | 699 624 Kč |
Plnění | 13,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 489 040 | 2 489 040 | 330 509 | 13,28 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000 | 1 500 000 | 60 957 | 4,06 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000 | 500 000 | 227 675 | 45,54 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 434 000 | 434 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 180 000 | 180 000 | 54 843 | 30,47 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000 | 5 000 | 80 | 1,60 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 23 000 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 2 560 | 0,00 |
Celkem | 5 118 040 | 5 118 040 | 699 624 | 13,67 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025