Daňové
75,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 40 742 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 742 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 207 381 Kč |
Plnění | 12,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 18 332 000 | 18 332 000 | 3 350 631 | 18,28 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 233 000 | 8 233 000 | 242 539 | 2,95 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 345 000 | 6 345 000 | 1 134 847 | 17,89 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 218 000 | 2 218 000 | 20 418 | 0,92 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 502 000 | 1 502 000 | 210 667 | 14,03 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 455 000 | 1 455 000 | 29 000 | 1,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 390 000 | 390 000 | 48 871 | 12,53 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 277 000 | 277 000 | 114 813 | 41,45 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 155 000 | 155 000 | 37 405 | 24,13 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 4 860 | 19,44 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 3 080 | 15,40 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 0 | 10 250 | 0,00 |
Celkem | 40 742 000 | 40 742 000 | 5 207 381 | 12,78 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025