Finanční transfery
8,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 454 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 976 241,85 Kč |
| Skutečné plnění | 3 958 371,85 Kč |
| Plnění | 79,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 960 471,85 | 960 471,85 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 319 100,00 | 2 316 400,00 | 99,88 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 015 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 454 000,00 | 4 976 241,85 | 3 958 371,85 | 79,55 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


