Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 590 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 623 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 126 411,00 Kč |
| Čerpání | 77,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 610 900,00 | 5 692 747,00 | 4 797 620,00 | 84,28 |
| Doprava | 1 030 000,00 | 3 543 819,00 | 3 477 587,00 | 98,13 |
| Kultura | 612 000,00 | 1 666 337,00 | 884 042,00 | 53,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 350 000,00 | 8 335 401,00 | 3 133 100,00 | 37,59 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 556 040,00 | 12 541 384,00 | 9 912 947,00 | 79,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 950 000,00 | 2 980 000,00 | 1 909 124,00 | 64,06 |
| Veřejná správa | 9 601 960,00 | 11 555 812,00 | 9 806 352,00 | 84,86 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 710 000,00 | 9 133 000,00 | 9 100 639,00 | 99,65 |
| Ostatní | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 37 590 900,00 | 55 623 500,00 | 43 126 411,00 | 77,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


