Veřejná správa
22,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 601 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 555 812,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 806 352,00 Kč |
| Čerpání | 84,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 500 000,00 | 4 790 000,00 | 4 780 672,00 | 99,81 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 600 000,00 | 3 089 800,00 | 2 878 808,00 | 93,17 |
| Ostatní finanční operace | 1 000 000,00 | 2 245 552,00 | 942 473,00 | 41,97 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 941 960,00 | 858 460,00 | 674 246,00 | 78,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 312 000,00 | 311 925,00 | 99,98 |
| Ostatní činnosti | 250 000,00 | 250 000,00 | 218 228,00 | 87,29 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 601 960,00 | 11 555 812,00 | 9 806 352,00 | 84,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


