Klikací rozpočet

Rozpočet Velemín

Průmysl a stavebnictví
7,26 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 350 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 335 401,00 Kč
Skutečné čerpání 3 133 100,00 Kč
Čerpání 37,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 300 000,00 7 285 401,00 2 198 257,00 30,17
900 000,00 900 000,00 871 611,00 96,85
100 000,00 100 000,00 48 232,00 48,23
30 000,00 30 000,00 15 000,00 50,00
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Celkem 7 350 000,00 8 335 401,00 3 133 100,00 37,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.