Klikací rozpočet

Rozpočet Velemín

Schválený rozpočet 37 590 900,00 Kč
Upravený rozpočet 62 750 428,00 Kč
Skutečné plnění 45 666 857,00 Kč
Plnění 72,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
26 133 000,00 35 624 941,00 34 444 884,00 96,69
4 605 000,00 4 957 700,00 4 290 500,00 86,54
300 000,00 10 015 000,00 2 290 933,00 22,88
6 552 900,00 12 152 787,00 4 640 540,00 38,18
37 590 900,00 62 750 428,00 45 666 857,00 72,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.