Obsah

Rozpočet Velemín

Schválený rozpočet 37 590 900 Kč
Upravený rozpočet 62 750 428 Kč
Skutečné plnění 45 666 857 Kč
Plnění 72,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
26 133 000 35 624 941 34 444 884 96,69
4 605 000 4 957 700 4 290 500 86,54
300 000 10 015 000 2 290 933 22,88
6 552 900 12 152 787 4 640 540 38,18
37 590 900 62 750 428 45 666 857 72,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.