Daňové
75,43 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 26 133 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 35 624 941,00 Kč |
Skutečné plnění | 34 444 884,00 Kč |
Plnění | 96,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 853 000,00 | 16 995 000,00 | 16 994 893,00 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 586 000,00 | 7 489 000,00 | 7 488 167,00 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 733 000,00 | 4 892 000,00 | 4 891 091,00 | 99,98 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 527 485,00 | 67,89 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 120 000,00 | 1 230 000,00 | 1 229 730,00 | 99,98 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 650 000,00 | 555 370,00 | 555 370,00 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 614 000,00 | 1 014 000,00 | 989 873,00 | 97,62 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 100 000,00 | 250 000,00 | 240 685,00 | 96,27 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 101,00 | 13,10 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 87 000,00 | 446 000,00 | 445 327,00 | 99,85 |
Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 120,00 | 90,40 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 020,00 | 80,20 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 200,00 | 172,00 | 86,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 350 000,00 | 20 557,00 | 5,87 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 13 371,00 | 13 293,00 | 99,42 |
Celkem | 26 133 000,00 | 35 624 941,00 | 34 444 884,00 | 96,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022