Nedaňové
9,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 605 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 957 700,00 Kč |
Skutečné plnění | 4 290 500,00 Kč |
Plnění | 86,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 3 042 984,00 | 135,24 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 670 000,00 | 730 000,00 | -175 152,00 | -23,99 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 530 000,00 | 782 000,00 | 580 337,00 | 74,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 298 833,00 | 59,77 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 485 000,00 | 514 200,00 | 387 169,00 | 75,30 |
Příjem z pojistných plnění | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 000,00 | 42,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 12,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 240,00 | 72,40 |
Příjem z úroků | 10 000,00 | 21 500,00 | 21 312,00 | 99,13 |
Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 100 777,00 | 0,00 |
Celkem | 4 605 000,00 | 4 957 700,00 | 4 290 500,00 | 86,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022