Obsah

Rozpočet Velemín

Nedaňové
9,40 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 605 000 Kč
Upravený rozpočet 4 957 700 Kč
Skutečné plnění 4 290 500 Kč
Plnění 86,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 2 250 000 2 250 000 3 042 984 135,24
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 670 000 730 000 -175 152 -23,99
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 530 000 782 000 580 337 74,21
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 500 000 500 000 298 833 59,77
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 485 000 514 200 387 169 75,30
Příjem z pojistných plnění 50 000 50 000 0 0,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 50 000 50 000 21 000 42,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 50 000 6 000 12,00
Příjem z úroků 10 000 21 500 21 312 99,13
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 10 000 10 000 7 240 72,40
Neidentifikované příjmy 0 0 100 777 0,00
Celkem 4 605 000 4 957 700 4 290 500 86,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.