Veřejná správa
22,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 010 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 140 187,46 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 103 202,64 Kč |
| Čerpání | 92,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 310 000,00 | 5 254 148,00 | 4 584 899,41 | 87,26 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 040 000,00 | 3 252 500,00 | 2 900 515,21 | 89,18 |
| Ostatní finanční operace | 2 450 000,00 | 2 517 300,00 | 2 517 277,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 150 000,00 | 2 006 239,46 | 2 006 238,98 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 110 000,00 | 94 272,04 | 85,70 |
| Celkem | 11 010 000,00 | 13 140 187,46 | 12 103 202,64 | 92,11 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


