Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 366 890,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 388 661,31 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 926 336,29 Kč |
| Čerpání | 87,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 135 000,00 | 8 336 622,00 | 8 305 922,00 | 99,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 354 000,00 | 9 253 500,00 | 8 377 079,97 | 90,53 |
| Doprava | 2 850 000,00 | 3 450 000,00 | 2 911 962,50 | 84,40 |
| Kultura | 1 713 000,00 | 6 723 000,00 | 6 072 290,05 | 90,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 643 000,00 | 3 393 000,00 | 1 658 912,75 | 48,89 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 60 000,00 | 10 744,00 | 17,91 |
| Školství | 3 981 890,00 | 4 843 851,85 | 4 581 968,85 | 94,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000,00 | 810 000,00 | 370 428,87 | 45,73 |
| Veřejná správa | 11 010 000,00 | 13 140 187,46 | 12 103 202,64 | 92,11 |
| Zdravotnictví | 1 562 000,00 | 1 262 000,00 | 1 157 626,00 | 91,73 |
| Zemědělství | 110 000,00 | 110 000,00 | 39 673,00 | 36,07 |
| Životní prostředí | 9 888 000,00 | 8 970 500,00 | 7 311 525,66 | 81,51 |
| Ostatní | 20 000,00 | 36 000,00 | 25 000,00 | 69,44 |
| Celkem | 44 366 890,00 | 60 388 661,31 | 52 926 336,29 | 87,64 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


