9,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 770 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 770 000 Kč |
Skutečné čerpání | 587 984 Kč |
Čerpání | 10,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 520 000 | 2 520 000 | 298 680 | 11,85 |
Ostatní nakládání s odpady | 2 100 000 | 2 100 000 | 194 430 | 9,26 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 000 000 | 1 000 000 | 94 874 | 9,49 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 5 770 000 | 5 770 000 | 587 984 | 10,19 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025