Výdaje
Schválený rozpočet | 44 366 890 Kč |
Upravený rozpočet | 44 366 890 Kč |
Skutečné čerpání | 5 986 171 Kč |
Čerpání | 13,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 135 000 | 135 000 | 860 | 0,64 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 354 000 | 5 354 000 | 1 315 496 | 24,57 |
Doprava | 2 850 000 | 2 850 000 | 44 881 | 1,57 |
Kultura | 1 713 000 | 1 713 000 | 100 619 | 5,87 |
Průmysl a stavebnictví | 6 643 000 | 6 643 000 | 310 629 | 4,68 |
Sociální služby | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 3 981 890 | 3 981 890 | 822 997 | 20,67 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 11 010 000 | 11 010 000 | 1 830 289 | 16,62 |
Zdravotnictví | 1 562 000 | 1 562 000 | 534 314 | 34,21 |
Zemědělství | 110 000 | 110 000 | 9 988 | 9,08 |
Životní prostředí | 9 888 000 | 9 888 000 | 1 016 098 | 10,28 |
Ostatní | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 44 366 890 | 44 366 890 | 5 986 171 | 13,49 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025