Veřejná správa
20,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 265 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 696 178,31 Kč |
| Čerpání | 13,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 465 000,00 | 5 465 000,00 | 766 345,14 | 14,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 4 097 500,00 | 4 097 500,00 | 683 716,83 | 16,69 |
| Ostatní finanční operace | 2 533 000,00 | 2 533 000,00 | 100 400,00 | 3,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 110 000,00 | 110 000,00 | 4 833,98 | 4,39 |
| Ostatní činnosti | 60 000,00 | 60 000,00 | 140 882,36 | 234,80 |
| Celkem | 12 265 500,00 | 12 265 500,00 | 1 696 178,31 | 13,83 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


