Nedaňové
14,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 148 040,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 148 040,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 060 465,78 Kč |
| Plnění | 20,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 489 040,00 | 2 489 040,00 | 413 950,70 | 16,63 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 362 407,24 | 24,16 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 534 000,00 | 534 000,00 | 3 516,00 | 0,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 227 793,00 | 45,56 |
| Příjem z úroků | 120 000,00 | 120 000,00 | 16 847,84 | 14,04 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 40,00 | 0,80 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 5 203,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 29 558,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 148 040,00 | 5 148 040,00 | 1 060 465,78 | 20,60 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


