Daňové
84,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 49 523 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 523 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 138 319,27 Kč |
| Plnění | 12,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 21 374 000,00 | 21 374 000,00 | 3 841 247,25 | 17,97 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 289 000,00 | 11 289 000,00 | 314 724,33 | 2,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 226 000,00 | 8 226 000,00 | 1 363 187,46 | 16,57 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 47 090,43 | 1,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 933 000,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 74 400,00 | 5,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 274 342,99 | 20,43 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 760 000,00 | 760 000,00 | 65 367,59 | 8,60 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 354 000,00 | 354 000,00 | 116 743,34 | 32,98 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 152 000,00 | 152 000,00 | 34 035,88 | 22,39 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 730,00 | 14,92 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 250,00 | 11,25 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 49 523 000,00 | 49 523 000,00 | 6 138 319,27 | 12,39 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


