Daňové
78,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 40 742 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 978 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 539 051,07 Kč |
| Plnění | 86,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 18 332 000,00 | 18 332 000,00 | 14 837 915,73 | 80,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 233 000,00 | 8 233 000,00 | 7 940 172,12 | 96,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | 5 494 842,26 | 86,60 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 218 000,00 | 2 218 000,00 | 1 939 714,69 | 87,45 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 750 000,00 | 1 932 630,00 | 1 932 630,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 1 113 997,82 | 74,17 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 1 313 739,00 | 90,29 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 390 000,00 | 390 000,00 | 493 102,17 | 126,44 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 277 000,00 | 277 000,00 | 273 601,23 | 98,77 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 155 000,00 | 155 000,00 | 107 778,14 | 69,53 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 055,00 | 68,22 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 900,00 | 84,50 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 32 850,00 | 36 356,00 | 110,67 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 21 300,00 | 21 246,91 | 99,75 |
| Celkem | 40 742 000,00 | 40 978 780,00 | 35 539 051,07 | 86,73 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


