Velemín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Velemín

Schválený rozpočet 47 903 990 Kč
Upravený rozpočet 47 903 990 Kč
Skutečné čerpání 4 597 663 Kč
Čerpání 9,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
140 000 140 000 101 698 72,64
8 838 000 8 838 000 959 626 10,86
3 025 000 3 025 000 57 087 1,89
1 481 500 1 481 500 88 880 6,00
11 141 000 11 141 000 258 761 2,32
50 000 50 000 0 0,00
3 890 390 3 890 390 831 467 21,37
590 000 590 000 569 0,10
8 890 000 8 890 000 1 152 082 12,96
18 100 18 100 5 000 27,62
50 000 50 000 19 976 39,95
9 770 000 9 770 000 1 112 517 11,39
20 000 20 000 10 000 50,00
47 903 990 47 903 990 4 597 663 9,60
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.