Velemín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Velemín

Průmysl a stavebnictví
5,63 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 11 141 000 Kč
Upravený rozpočet 11 141 000 Kč
Skutečné čerpání 258 761 Kč
Čerpání 2,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 630 000 3 630 000 96 245 2,65
3 530 000 3 530 000 11 580 0,33
2 900 000 2 900 000 0 0,00
1 051 000 1 051 000 150 936 14,36
20 000 20 000 0 0,00
10 000 10 000 0 0,00
Celkem 11 141 000 11 141 000 258 761 2,32
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.