Obsah

Rozpočet Velemín

Nedaňové
9,19 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 760 000 Kč
Upravený rozpočet 5 185 000 Kč
Skutečné plnění 4 530 400 Kč
Plnění 87,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 250 000 2 444 000 2 403 533 98,34
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 670 000 630 000 642 903 102,05
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 504 000 379 763 75,35
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 485 000 762 000 611 363 80,23
Příjmy z pronájmu pozemků 400 000 400 000 301 020 75,26
Přijaté neinvestiční dary 250 000 240 000 85 000 35,42
Příjmy z úroků 100 000 100 000 94 484 94,48
Přijaté pojistné náhrady 50 000 50 000 0 0,00
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 25 000 25 000 0 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 20 000 6 145 30,73
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000 10 000 2 543 25,43
Neidentifikované příjmy 0 0 3 646 0,00
Celkem 4 760 000 5 185 000 4 530 400 87,38
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 1 - březen 2019

Staženo: 575x | 20.03.2019

Rozpočet obce Velemín na r. 2019

Staženo: 566x | 02.01.2019