Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Velemín

Schválený rozpočet 47 903 990,00 Kč
Upravený rozpočet 47 903 990,00 Kč
Skutečné čerpání 4 597 663,00 Kč
Čerpání 9,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
140 000,00 140 000,00 101 698,00 72,64
8 838 000,00 8 838 000,00 959 626,00 10,86
3 025 000,00 3 025 000,00 57 087,00 1,89
1 481 500,00 1 481 500,00 88 880,00 6,00
11 141 000,00 11 141 000,00 258 761,00 2,32
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
3 890 390,00 3 890 390,00 831 467,00 21,37
590 000,00 590 000,00 569,00 0,10
8 890 000,00 8 890 000,00 1 152 082,00 12,96
18 100,00 18 100,00 5 000,00 27,62
50 000,00 50 000,00 19 976,00 39,95
9 770 000,00 9 770 000,00 1 112 517,00 11,39
20 000,00 20 000,00 10 000,00 50,00
47 903 990,00 47 903 990,00 4 597 663,00 9,60
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat