Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 903 990,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 903 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 597 663,00 Kč |
| Čerpání | 9,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 140 000,00 | 101 698,00 | 72,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 838 000,00 | 8 838 000,00 | 959 626,00 | 10,86 |
| Doprava | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 57 087,00 | 1,89 |
| Kultura | 1 481 500,00 | 1 481 500,00 | 88 880,00 | 6,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 141 000,00 | 11 141 000,00 | 258 761,00 | 2,32 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 3 890 390,00 | 3 890 390,00 | 831 467,00 | 21,37 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 590 000,00 | 590 000,00 | 569,00 | 0,10 |
| Veřejná správa | 8 890 000,00 | 8 890 000,00 | 1 152 082,00 | 12,96 |
| Zdravotnictví | 18 100,00 | 18 100,00 | 5 000,00 | 27,62 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 976,00 | 39,95 |
| Životní prostředí | 9 770 000,00 | 9 770 000,00 | 1 112 517,00 | 11,39 |
| Ostatní | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 47 903 990,00 | 47 903 990,00 | 4 597 663,00 | 9,60 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024


