Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Velemín

Veřejná správa
25,06 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 8 890 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 890 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 152 082,00 Kč
Čerpání 12,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 640 000,00 4 640 000,00 573 627,00 12,36
2 850 000,00 2 850 000,00 471 281,00 16,54
1 350 000,00 1 350 000,00 101 324,00 7,51
50 000,00 50 000,00 5 850,00 11,70
Celkem 8 890 000,00 8 890 000,00 1 152 082,00 12,96
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat