Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Velemín

Průmysl a stavebnictví
5,63 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 11 141 000,00 Kč
Upravený rozpočet 11 141 000,00 Kč
Skutečné čerpání 258 761,00 Kč
Čerpání 2,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 630 000,00 3 630 000,00 96 245,00 2,65
3 530 000,00 3 530 000,00 11 580,00 0,33
2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00
1 051 000,00 1 051 000,00 150 936,00 14,36
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Celkem 11 141 000,00 11 141 000,00 258 761,00 2,32
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat