Obsah

Rozpočet Velemín

Nedaňové
11,90 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 755 000 Kč
Upravený rozpočet 5 258 300 Kč
Skutečné plnění 4 465 786 Kč
Plnění 84,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 2 250 000 2 254 000 2 483 203 110,17
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 670 000 685 500 312 812 45,63
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 530 000 970 500 801 165 82,55
Příjmy z pronájmu pozemků 500 000 500 000 481 609 96,32
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 485 000 528 300 343 940 65,10
Přijaté neinvestiční dary 200 000 200 000 23 500 11,75
Přijaté pojistné náhrady 50 000 50 000 7 000 14,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 50 000 8 050 16,10
Příjmy z úroků 10 000 10 000 1 112 11,12
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000 10 000 1 970 19,70
Neidentifikované příjmy 0 0 1 425 0,00
Celkem 4 755 000 5 258 300 4 465 786 84,93
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.