Obsah

Rozpočet Velemín

Schválený rozpočet 51 462 251 Kč
Upravený rozpočet 59 188 578 Kč
Skutečné plnění 46 787 535 Kč
Plnění 79,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
25 930 000 26 016 090 20 864 338 80,20
8 145 616 8 399 616 7 383 797 87,91
500 000 500 000 25 918 5,18
16 886 635 24 272 872 18 513 482 76,27
51 462 251 59 188 578 46 787 535 79,05
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.